
適用于超痕量元素分析的超純水


苛的工藝標(biāo)準(zhǔn).png)
的控制方案.png)
潔的操控系統(tǒng).png)

計(jì).png)
警記錄 - 周全的安全防護(hù).png)

| 同位素 | 元素 | 樣品(ng/L) | DL(ng/L) | 同位素 | 元素 | 樣品(ng/L) | DL(ng/L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 鋰(Li) | <DL | 0.04 | 115 | 銦(In) | <DL | 0.01 | |
| 9 | 鈹(Be) | <DL | 0.20 | 118 | 錫(Sn) | <DL | 0.15 | |
| 11 | 硼(B) | <DL | 0.50 | 121 | 銻(Sb) | <DL | 0.02 | |
| 23 | 鈉(Na) | 0.4 | 0.11 | 126 | 碲(Te) | <DL | 0.07 | |
| 24 | 鎂(Mg) | <DL | 0.01 | 133 | 銫(Cs) | <DL | 0.00 | |
| 27 | 鋁(Al) | <DL | 0.04 | 138 | 鋇(Ba) | <DL | 0.05 | |
| 28 | 硅(Si) | 317 | 11.72 | 139 | 鑭(La) | <DL | 0.02 | |
| 31 | 磷(P) | 1.0 | 0.16 | 140 | 鈰(Ce) | <DL | 0.03 | |
| 39 | 鉀(K) | 0.4 | 0.29 | 141 | 鐠(Pr) | <DL | 0.02 | |
| 44 | 鈣(Ca) | 0.7 | 0.53 | 146 | 釹(Nd) | <DL | 0.08 | |
| 45 | 鈧(Sc) | <DL | 0.51 | 147 | 釤(Sm) | <DL | 0.13 | |
| 47 | 鈦(Ti) | <DL | 0.01 | 153 | 銪(Eu) | <DL | 0.04 | |
| 51 | 釩(V) | <DL | 0.02 | 157 | 釓(Gd) | <DL | 0.13 | |
| 52 | 鉻(Cr) | <DL | 0.02 | 159 | 鋱(Tb) | <DL | 0.02 | |
| 55 | 錳(Mn) | <DL | 0.50 | 163 | 鏑(Dy) | <DL | 0.07 | |
| 56 | 鐵(Fe) | <DL | 0.01 | 165 | 鈥(Ho) | <DL | 0.02 | |
| 59 | 鈷(Co) | <DL | 0.16 | 166 | 鉺(Er) | <DL | 0.11 | |
| 60 | 鎳(Ni) | <DL | 0.04 | 169 | 銩(Tm) | <DL | 0.03 | |
| 63 | 銅(Cu) | <DL | 0.48 | 172 | 鐿(Yb) | <DL | 0.09 | |
| 66 | 鋅(Zn) | <DL | 0.10 | 175 | 镥(Lu) | <DL | 0.02 | |
| 70 | 鍺(Ge) | <DL | 0.13 | 178 | 鉿(Hf) | <DL | 0.11 | |
| 71 | 鎵(Ga) | <DL | 0.04 | 181 | 鉭(Ta) | <DL | 0.03 | |
| 75 | 砷(As) | <DL | 0.57 | 182 | 鎢(W) | <DL | 0.01 | |
| 78 | 硒(Se) | <DL | 0.03 | 185 | 錸(Re) | <DL | 0.15 | |
| 85 | 銣(Rb) | <DL | 0.02 | 189 | 鋨(Os) | <DL | 0.02 | |
| 88 | 鍶(Sr) | <DL | 0.02 | 193 | 銥(lr) | <DL | 0.07 | |
| 89 | 釔(Y) | <DL | 0.05 | 195 | 鉑(Pt) | <DL | 0.00 | |
| 90 | 鋯(Zr) | <DL | 0.03 | 197 | 金(Au) | <DL | 0.05 | |
| 93 | 鈮(Nb) | <DL | 0.10 | 202 | 汞(Hg) | 0.7 | 0.02 | |
| 95 | 鉬(Mo) | <DL | 0.20 | 205 | 鉈(Tl) | <DL | 0.03 | |
| 101 | 釕(Ru) | <DL | 0.01 | 208 | 鉛(Pb) | <DL | 0.02 | |
| 103 | 銠(Rh) | <DL | 0.34 | 209 | 鉍(Bi) | <DL | 0.08 | |
| 105 | 鈀(Pd) | <DL | 0.15 | 232 | 釷(Th) | <DL | 0.13 | |
| 107 | 銀(Ag) | 0.1 | 0.08 | 238 | 鈾(U) | <DL | 0.04 | |
| 111 | 鎘(Cd) | <DL | 0.04 |
DL:根據(jù)IUPAC的定義計(jì)算,樣品檢測(cè)結(jié)果按照BEC數(shù)據(jù)換算,以超純氬氣為空白。數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)電子化學(xué)品資深檢測(cè)機(jī)構(gòu)
駭思官方服務(wù)號(hào)
駭思官方視頻號(hào)
駭思官方抖音
駭思官方小紅書(shū)
駭思官方微博

