
-超純水及高純水
智能化人機(jī)交互控制系統(tǒng)

據(jù)管理2025.2.20.png)
監(jiān)測(cè)及報(bào)警2025.2.20.png)

新的物聯(lián)網(wǎng)(IOT)及云平臺(tái)技術(shù).png)

的超純水循環(huán)消毒功能2025.2.20.png)
2025.2.24.png)













大的HiDis取水手臂2025.3.20.png)
| 名稱 | 基礎(chǔ)型 | 低有機(jī)物型 | 除熱原型 | 綜合型 |
| 型號(hào) | EUS-13/25 | EUS-13/25UV | EUS-13/25UF | EUS-13/25UVF |
| 產(chǎn)水速度[1] | 13系列:13 L/hour;25系列:25 L/hour | |||
| 分配速度[2] | 最大至2L/min | 最大至2L/min | 最大至2L/min | 最大至2L/min |
| UP超純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||||
| 電阻率(25℃)[4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 電導(dǎo)率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC[5] | 5 ppb[6] | 2 ppb[7] | 5 ppb[6] | 2 ppb[7] |
| 微粒[8] | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) | <1 /ml (>0.2μm) |
| 細(xì)菌[9] | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml | <0.01 CFU/ml |
| 致熱原(內(nèi)毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶[10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA酶[10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶[10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| DI高純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||||
| 電阻率(25℃)[4] | >16 MΩ.cm | >16 MΩ.cm | >16 MΩ.cm | >16 MΩ.cm |
| 電導(dǎo)率(25℃) | <0.063 μs/cm | <0.063 μs/cm | <0.063 μs/cm | <0.063 μs/cm |
| 微粒[8] | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 細(xì)菌[9] | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RO2nd反滲透純水產(chǎn)水質(zhì)量[3] | ||||
| 電阻率(25℃)[4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 電導(dǎo)率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有機(jī)物截留 | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) | >99%(MW>300 Dalton) |
| 微粒及細(xì)菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 進(jìn)水要求 | ||||
| 水源 | 飲用自來水 | 飲用自來水 | 飲用自來水 | 飲用自來水 |
| 壓力 | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar |
| 溫度 | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ | 5-40 ℃ |
| 電導(dǎo)率 | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| 總硬度(以CaCO3計(jì)) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
| TOC | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb | <2000 ppb |
| 游離氯 | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| 溶解的CO2 | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm | <30 ppm |
| 電源 | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz | 100-240V,50/60Hz |
| 功率 | 120W | 120W | 120W | 120W |
| 設(shè)備尺寸(長×寬×高) | 主機(jī):370×623×600mm | 主機(jī):370×623×600mm | 主機(jī):370×623×600mm | 主機(jī):370×623×600mm |
| 空載重量 | 主機(jī):約32KG | 主機(jī):約32KG | 主機(jī):約32KG | 主機(jī):約32KG |
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī)1個(gè) 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個(gè) |
主機(jī)1個(gè) 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個(gè) |
主機(jī)1個(gè) 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個(gè) |
主機(jī)1個(gè) 純化柱1套 1.8升壓力純水桶1個(gè) |
| [1].受進(jìn)水水質(zhì)、壓力、溫度及RO膜狀態(tài)影響 | [2].受水箱狀態(tài)及終端過濾器配置影響 |
| [3].以下為典型值,受進(jìn)水污染物的性質(zhì)和濃度的影響可能會(huì)有所不同 | [4].根據(jù)USP的要求,電阻率可顯示為非溫度補(bǔ)償值 |
| [5].受有機(jī)物雜質(zhì)類型影響 | [6].進(jìn)水TOC<1000ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
| [7].進(jìn)水TOC<50ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) | [8].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
| [9].使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) | [10].使用超濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí) |
| 訂購貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂購貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| EU-20 | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),20L/h,基礎(chǔ)型,超純水及高純水 | EDS-13 | 智能型一體化純水系統(tǒng), 13L/h,基礎(chǔ)型,高純水及RO2nd純水 |
| EU-40 | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),40L/h,基礎(chǔ)型,超純水及高純水 | EDS-25 | 智能型一體化純水系統(tǒng), 25L/h,基礎(chǔ)型,高純水及RO2nd純水 |
| EU-60 | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),60L/h,基礎(chǔ)型,超純水及高純水 | EDS-13UT | 智能型一體化純水系統(tǒng), 13L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO2nd純水 |
| EU-20UV | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),20L/h,低有機(jī)物型,超純水及高純水 | EDS-25UT | 智能型一體化純水系統(tǒng),25L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO2nd純水 |
| EU-40UV | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),40L/h,低有機(jī)物型,超純水及高純水 | EUE-10 | 智能型一體化EDI純水超純水系統(tǒng),10L/h,基礎(chǔ)型,超純水及EDI純水 |
| EU-60UV | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),60L/h,低有機(jī)物型,超純水及高純水 | EUE-20 | 智能型一體化EDI純水超純水系統(tǒng),20L/h,基礎(chǔ)型,超純水及EDI純水 |
| EU-20UF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),20L/h,除熱原型,超純水及高純水 | EUE-10UV | 智能型一體化EDI純水超純水系統(tǒng),10L/h,低有機(jī)物型,超純水及EDI純水 |
| EU-40UF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),40L/h,除熱原型,超純水及高純水 | EUE-20UV | 智能型一體化EDI純水超純水系統(tǒng),20L/h,低有機(jī)物型,超純水及EDI純水 |
| EU-60UF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),60L/h,除熱原型,超純水及高純水 | EUE-10UF | 智能型一體化EDI純水超純水系統(tǒng),10L/h,除熱原型,超純水及EDI純水 |
| EU-20UVF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),20L/h,綜合型,超純水及高純水 | EUE-20UF | 智能型一體化EDI純水超純水系統(tǒng),20L/h,除熱原型,超純水及EDI純水 |
| EU-40UVF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),40L/h,綜合型,超純水及高純水 | EUE-10UVF | 智能型一體化EDI純水超純水系統(tǒng),10L/h,綜合型,超純水及EDI純水 |
| EU-60UVF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),60L/h,綜合型,超純水及高純水 | EUE-20UVF | 智能型一體化EDI純水超純水系統(tǒng),20L/h,綜合型,超純水及EDI純水 |
| ED-20 | 智能型一體化純水系統(tǒng), 20L/h,基礎(chǔ)型,高純水及RO1st純水 | EDE-10 | 智能型一體化EDI純水系統(tǒng), 10L/h,基礎(chǔ)型,EDI純水及RO1st純水 |
| ED-40 | 智能型一體化純水系統(tǒng), 40L/h,基礎(chǔ)型,高純水及RO1st純水 | EDE-20 | 智能型一體化EDI純水系統(tǒng), 20L/h,基礎(chǔ)型,EDI純水及RO1st純水 |
| ED-60 | 智能型一體化純水系統(tǒng), 60L/h,基礎(chǔ)型,高純水及RO1st純水 | EDE-10UT | 智能型一體化EDI純水系統(tǒng), 10L/h,除菌除顆粒型,EDI純水及RO1st純水 |
| ED-20UT | 智能型一體化純水系統(tǒng), 20L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO1st純水 | EDE-20UT | 智能型一體化EDI純水系統(tǒng), 20L/h,除菌除顆粒型,EDI純水及RO1st純水 |
| ED-40UT | 智能型一體化純水系統(tǒng), 40L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO1st純水 | ERS-13 | 智能型雙級(jí)反滲透純水系統(tǒng),13L/h,基礎(chǔ)型,RO2nd純水及RO1st純水 |
| ED-60UT | 智能型一體化純水系統(tǒng), 60L/h,除菌除顆粒型,高純水及RO1st純水 | ERS-25 | 智能型雙級(jí)反滲透純水系統(tǒng),25L/h,基礎(chǔ)型,RO2nd純水及RO1st純水 |
| EUS-13 | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),13L/h,基礎(chǔ)型,超純水及高純水 | ERS-13UT | 智能型雙級(jí)反滲透純水系統(tǒng),13L/h,除菌除顆粒型,RO2nd純水及RO1st純水 |
| EUS-25 | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),25L/h,基礎(chǔ)型,超純水及高純水 | ERS-25UT | 智能型雙級(jí)反滲透純水系統(tǒng),25L/h,除菌除顆粒型,RO2nd純水及RO1st純水 |
| EUS-13UV | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),13L/h,低有機(jī)物型,超純水及高純水 | ||
| EUS-25UV | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),25L/h,低有機(jī)物型,超純水及高純水 | ||
| EUS-13UF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),13L/h,除熱原型,超純水及高純水 | ||
| EUS-25UF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),25L/h,除熱原型,超純水及高純水 | ||
| EUS-13UVF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),13L/h,綜合型,超純水及高純水 | ||
| EUS-25UVF | 智能型一體化純水超純水系統(tǒng),25L/h,綜合型,超純水及高純水 |
| 訂購貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂購貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| HPC101 | 預(yù)處理純化柱A | HPC501 | DI純化柱 |
| HPC102 | 預(yù)處理純化柱B | HPC601 | UP超純化柱,標(biāo)準(zhǔn)型 |
| HPC302 | RO一級(jí)反滲透柱S2 | HPC602 | UP超純化柱,低TOC型 |
| HPC304 | RO一級(jí)反滲透柱S4 | HPC700 | 水箱空氣濾器 |
| HPC306 | RO一級(jí)反滲透柱S6 | HPC703 | 185&254nm雙波長UV紫外燈管 |
| HPC303 | RO一級(jí)反滲透柱F3 | HPC702 | 254nmUV殺菌紫外燈管 |
| HPC305 | RO一級(jí)反滲透柱F5 | HPC709 | UF超濾膜組件 |
| HPC403 | RO二級(jí)反滲透柱D3 | HPC801 | TF終端UP除菌濾器 |
| HPC405 | RO二級(jí)反滲透柱D5 | HPC802 | TF終端DI除菌濾器 |
| HPC810 | UF終端超濾器 |
| 訂購貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 訂購貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| TANK1018 | 1.8升壓力純水桶 | DISP2001 | HiDis取水手臂(獨(dú)立式),帶有2米連接套件 |
| TANK1015 | 15升壓力純水桶 | PWA7200 | 全自動(dòng)軟水器(需加鹽) |
| TANK1040 | 40升壓力純水桶 | PWA7010 | 源水強(qiáng)化預(yù)處理裝置(10寸雙聯(lián)濾筒) |
| TANK1075 | 75升壓力純水桶 | PWA7011 | 源水強(qiáng)化PP濾芯,5μm,10inch |
| TANK1100 | 100升壓力純水桶 | PWA7012 | 源水強(qiáng)化RS濾芯,10inch |
| TANK1061 | 60升PE純水箱,含空氣過濾器及獨(dú)立液位控制顯示模塊 | PWA7501 | 腳踏開關(guān) |
| TANK1060 | 60升PE純水箱,含空氣過濾器 | PWA7502 | 外置漏水檢測(cè)器 |
| TANK1121 | 120升PE純水箱,含空氣過濾器及獨(dú)立液位控制顯示模塊 | PWA1301 | XLE系列壁掛式安裝支架 |
| TANK1120 | 120升PE純水箱,含空氣過濾器 |
| 訂購貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
| HPS51001 | 1年延長保修期服務(wù)(耗材除外) |
| HPS51003 | 3年延長保修期服務(wù)(耗材除外) |
| HPS52001 | 中英文驗(yàn)證文件 |
| HPS53001 | 基礎(chǔ)驗(yàn)證服務(wù) |
| HPS59001* | 1年期一價(jià)全包的維保協(xié)議,含設(shè)備定期的耗材更換、維保、校驗(yàn) |
| HPS59003* | 3年期一價(jià)全包的維保協(xié)議,含設(shè)備定期的耗材更換、維保、校驗(yàn) |
*以雙方確認(rèn)用水量和進(jìn)水條件后的協(xié)商結(jié)果為準(zhǔn)
駭思官方服務(wù)號(hào)
駭思官方視頻號(hào)
駭思官方抖音
駭思官方小紅書
駭思官方微博

